Cechy zarządzania
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Porty i interfejsy
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
Ilość portów 10G Ethernet (miedź) | 4 |
Liczba portów | 2 |
Złącze światłowodowe | SFP+ |
Złącze zasilania | Gniazdo wejściowe AC |
Sieć
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1sRozwiń |
Obsługa 10G | Tak |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T10GBASE-T2500BASE-T |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLANVLAN Identifier ( VLAN ID)Voice VLAN |
Liczba VLANs | 4000 |
Przesyłanie danych
Przepustowość rutowania/przełączania | 240 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 178,5 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Trasa statyczna | Tak |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 12000 |
Pamięci bufora pakietów | 2 MB |
Ochrona
Funkcje DHCP | DHCP Option 82DHCP relayDHCPv6 clientRozwiń |
IGMP snooping | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUSHTTPSSHA-2Rozwiń |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Uwierzetylnianie | Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC |
Algorytmy planowania kolejki | Strict Priority Queue (SPQ)Weighted Round Robin (WRR)WFQ |
Protokoły
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP) | Tak |
Funkcje IPv4 i IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
Konstrukcja
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Diody LED | Tak |
Certyfikaty | BSMI, EMC |
Wydajność
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Wielkość pamięci flash | 32 MB |
Poziom hałasu | 47,6 dB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 532217 h |
Szczegóły Techniczne
Certyfikaty zgodności | CEDyrektywa niskonapięciowa (LVD)Federalna Komisja Łączności (FCC)Rozwiń |
Moc
Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Zasilacz dołączony | Tak |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 67,1 W |
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Obsługa PoE | Nie |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Emisja ciepła | 67,1 BTU/h |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 441 mm |
Głębokość produktu | 270 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 3,81 kg |
Dane opakowania
Przewody | Prąd przemienny |
Zrównoważony rozwój
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | CEDyrektywa niskonapięciowa (LVD)Federalna Komisja Łączności (FCC) |